<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FEDICOM</title>
	<atom:link href="http://www.fedicom.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fedicom.org</link>
	<description>Fundación para el estudio y desarrollo de la implantología, cirugía oral y maxilofacial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 10:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>¿En qué consiste la fase inicial de estudio y planificación del tratamiento?</title>
		<link>http://www.fedicom.org/2013/05/en-que-consiste-la-fase-inicial-de-estudio-y-planificacion-del-tratamiento/</link>
		<comments>http://www.fedicom.org/2013/05/en-que-consiste-la-fase-inicial-de-estudio-y-planificacion-del-tratamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedicom.org/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[El tratamiento con implantes dentales osteointegrados requiere procedimientos de una alta complejidad técnica, por tanto debe ser bien planificado y su estudio llevado a cabo en una o varias visitas que tienen como objetivos: Facilitar información de los implantes o del tipo de prótesis indicada en su caso. Ayudar a elegir la época ideal para efectuar el tratamiento, dado que en algunas fases del mismo puede alterarse el ritmo de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El tratamiento con implantes dentales osteointegrados requiere procedimientos de una alta complejidad técnica, por tanto debe ser bien planificado y su estudio llevado a cabo en una o varias visitas que tienen como objetivos:</p>
<p>Facilitar información de los implantes o del tipo de prótesis indicada en su caso.</p>
<p>Ayudar a elegir la época ideal para efectuar el tratamiento, dado que en algunas fases del mismo puede alterarse el ritmo de vida del paciente y durante la fase de estudio es el momento ideal para planificar todo.</p>
<p>Valorar de forma individualizada el estado de salud bucal y general del paciente para conocer posibles riesgos o contraindicaciones del tratamiento a realizar.</p>
<p>Ofrecer al paciente un plan de tratamiento que incluirá información de los procedimientos clínicos necesarios que se le practicarán.</p>
<p>Recuperar su salud integral, orientándose sobre otros posibles tratamientos que pueda precisar, ya sean odontológicos (periodontales, restauradores, endodónticos, artículares&#8230;), o generales.</p>
<p>Su Equipo Implantológico le asesorará durante la fase de estudio acerca de los tratamientos que requieran ser realizados previamente al tratamiento implantológico o con posterioridad al mismo.</p>
<div style="font-size: 10px;">Fuente: <a title="SEPA" href="http://www.sepa.es" target="_blank">SEPA</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedicom.org/2013/05/en-que-consiste-la-fase-inicial-de-estudio-y-planificacion-del-tratamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listado de Tribunas Celebradas</title>
		<link>http://www.fedicom.org/2013/05/listado-de-tribunas-celebradas/</link>
		<comments>http://www.fedicom.org/2013/05/listado-de-tribunas-celebradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedicom.org/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[FEDICOM en su afán de formación y reciclaje, continúa celebrando Tribunas, sesiones formativas para especialistas en el campo de la implantología y la ortodoncia. A continuación, el listado de tribunas realizadas desde el 2012 hasta la actualidad: 13 DE ABRIL 2012 ….. TRIBUNA IMPLANTOLOGIA Opciones terapeúticas en prótesis sobre implantes. Dr. Pelayo Antuñ. &#160; 8 DE JUNIO DE 2012 …. TRIBUNA DE IMPLANTOLOGIA Y TRIBUNA DE ORTODONCIA Mapas mentales y ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">FEDICOM en su afán de formación y reciclaje, continúa celebrando Tribunas, sesiones formativas para especialistas en el campo de la implantología y la ortodoncia.</p>
<p style="text-align: left;" align="center">A continuación, el listado de tribunas realizadas desde el 2012 hasta la actualidad:</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>13 DE ABRIL 2012 ….. TRIBUNA IMPLANTOLOGIA</strong></p>
<ul>
<li>Opciones terapeúticas en prótesis sobre implantes.</li>
<li>Dr. Pelayo Antuñ.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>8 DE JUNIO DE 2012 …. TRIBUNA DE IMPLANTOLOGIA Y TRIBUNA DE ORTODONCIA<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Mapas mentales y paradigmas de la economía actual.</li>
<li>Antonio García.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>28 DE SEPTIEMBRE 2012 … TRIBUNA IMPLANTOLOGIA</strong></p>
<ul>
<li>A propósito de la estética: dependiendo de quién y para qué.</li>
<li>Dr. Pascual Campanario.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>25 DE ENERO 2013 …. TRIBUNA DE IMPLANTOLOGIA Y TRIBUNA DE ORTODONCIA<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Redes Sociales.</li>
<li>Abel Hernández.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>11 DE MAYO 2013 …. TRIBUNA DE IMPLANTOLOGIA Y TRIBUNA DE ORTODONCIA<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Valoración oclusión funcional mediante T SCAN.</li>
<li>Dr. Cordero Acosta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedicom.org/2013/05/listado-de-tribunas-celebradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué consiste el tratamiento con implantes dentales?</title>
		<link>http://www.fedicom.org/2013/05/en-que-consiste-el-tratamiento-con-implantes-dentales/</link>
		<comments>http://www.fedicom.org/2013/05/en-que-consiste-el-tratamiento-con-implantes-dentales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedicom.org/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[El procedimiento a seguir es distinto en cada caso y debe ser personalizado; su Equipo Implantológico le informará con detalle. Habitualmente incluye: Fase inicial de estudio y planificación. Una o varias actuaciones durante la fase quirúrgica. Fase restauradora. Fase de mantenimiento. Fuente: ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El procedimiento a seguir es distinto en cada caso y debe ser personalizado; su Equipo Implantológico le informará con detalle.</p>
<p>Habitualmente incluye:</p>
<ul>
<li>Fase inicial de estudio y planificación.</li>
<li>Una o varias actuaciones durante la fase quirúrgica.</li>
<li>Fase restauradora.</li>
<li>Fase de mantenimiento.</li>
</ul>
<div style="font-size: 10px;">Fuente: <a title="SEPA" href="http://www.sepa.es" target="_blank">SEPA</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedicom.org/2013/05/en-que-consiste-el-tratamiento-con-implantes-dentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se sujeta el implante dental en el hueso?</title>
		<link>http://www.fedicom.org/2013/05/como-se-sujeta-el-implante-dental-en-el-hueso/</link>
		<comments>http://www.fedicom.org/2013/05/como-se-sujeta-el-implante-dental-en-el-hueso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedicom.org/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Por un proceso biológico conocido como Osteointegración, descrito por el Profesor Bränemark en los años 50, mediante el cual el organismo establece una conexión directa entre el hueso y la superficie del implante. Cuando se ha producido la osteointegración el implante se encuentra firmemente unido al hueso y puede soportar una prótesis para hacer frente a todos los requerimientos funcionales y estéticos como si se tratase de un diente natural ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Por un proceso biológico conocido como Osteointegración, descrito por el Profesor Bränemark en los años 50, mediante el cual el organismo establece una conexión directa entre el hueso y la superficie del implante.</p>
<p>Cuando se ha producido la osteointegración el implante se encuentra firmemente unido al hueso y puede soportar una prótesis para hacer frente a todos los requerimientos funcionales y estéticos como si se tratase de un diente natural sano. Otra característica de la osteointegración es la de ser muy estable en el tiempo por lo que estos tratamientos ofrecen resultados satisfactorios que se disfrutan durante muchos años.</p>
<div style="font-size: 10px;">Fuente: <a title="SEPA" href="http://www.sepa.es" target="_blank">SEPA</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedicom.org/2013/05/como-se-sujeta-el-implante-dental-en-el-hueso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es molesto el tratamiento con implantes dentales?</title>
		<link>http://www.fedicom.org/2013/05/es-molesto-el-tratamiento-con-implantes-dentales/</link>
		<comments>http://www.fedicom.org/2013/05/es-molesto-el-tratamiento-con-implantes-dentales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedicom.org/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Los procedimientos quirúrgicos del tratamiento con implantes están muy bien protocolizados y habitualmente se realizan con una molestia mínima o nula. En la gran mayoría de las ocasiones se realizan bajo anestesia local, igual que otros muchos tratamientos odontológicos y sólo se percibe el ruido de los instrumentos y sensaciones de presión o “runruneo” en la zona. En el postoperatorio puede presentarse una molestia ligera al cesar el efecto de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los procedimientos quirúrgicos del tratamiento con implantes están muy bien protocolizados y habitualmente se realizan con una molestia mínima o nula.</p>
<p>En la gran mayoría de las ocasiones se realizan bajo anestesia local, igual que otros muchos tratamientos odontológicos y sólo se percibe el ruido de los instrumentos y sensaciones de presión o “runruneo” en la zona. En el postoperatorio puede presentarse una molestia ligera al cesar el efecto de la anestesia, aunque ocasionalmente podría ser más intensa.</p>
<p>Sólo en algunas personas con especial predisposición puede presentarse, habitualmente a partir de las 24 horas de la intervención, inflamación de la zona operada y hematoma. Estos fenómenos no representan ningún problema y son el reflejo de la reacción reparadora de los tejidos tras la intervención.</p>
<p>En casos muy concretos, bien por indicación facultativa o porque el paciente lo solicite, la intervención de colocación de implantes dentales se realizará bajo los efectos de anestesia general, generalmente en régimen hospitalario.</p>
<p>Su Equipo Implantológico le recomendará la mejor manera de efectuar el tratamiento y le ayudara a evitar las molestias tras la colocación de sus implantes.</p>
<div style="font-size: 10px;">Fuente: <a title="SEPA" href="http://www.sepa.es" target="_blank">SEPA</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedicom.org/2013/05/es-molesto-el-tratamiento-con-implantes-dentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De qué están hechos los implantes dentales?</title>
		<link>http://www.fedicom.org/2013/05/de-que-estan-hechos-los-implantes-dentales/</link>
		<comments>http://www.fedicom.org/2013/05/de-que-estan-hechos-los-implantes-dentales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 07:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedicom.org/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[En la mayoría de los casos están hechos de titanio, o de aleaciones de este material, dadas sus características: ligero, fuerte y compatible con el organismo, lo que significa que no es rechazado por el cuerpo. Una propiedad especial es la fusión del titanio con el hueso, integración ósea, siendo esta la base del éxito de esta cirugía. Los implantes dentales tienen la mayor tasa de éxito entre cualquier tipo ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la mayoría de los casos están hechos de titanio, o de aleaciones de este material, dadas sus características: ligero, fuerte y compatible con el organismo, lo que significa que no es rechazado por el cuerpo. Una propiedad especial es la fusión del titanio con el hueso, integración ósea, siendo esta la base del éxito de esta cirugía. Los implantes dentales tienen la mayor tasa de éxito entre cualquier tipo de implantación quirúrgica.</p>
<div style="font-size: 10px;">Fuente: <a title="Implantes dentales" href="http://www.implantesdentalesmedicos.com/" target="_blank">Implantes dentales</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedicom.org/2013/05/de-que-estan-hechos-los-implantes-dentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salud bucodental de los trabajadores es mejorable.</title>
		<link>http://www.fedicom.org/2013/05/la-salud-bucodental-de-los-trabajadores-es-mejorable-2/</link>
		<comments>http://www.fedicom.org/2013/05/la-salud-bucodental-de-los-trabajadores-es-mejorable-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedicom.org/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[La salud bucodental de la población laboral de España es mejorable, siendo la prevención la principal herramienta que existe para reducir las aún inaceptables tasas elevadas de caries y enfermedades periodontales no tratadas. Esta es una de las principales conclusiones de los resultados del primer estudio epidemiológico de salud bucodental de la población laboral de España, presentado en la Reunión Nacional de la Sociedad Española de Periodoncia(SEPA). A tenor de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La salud bucodental de la población laboral de España es mejorable, siendo la <strong>prevención </strong>la principal herramienta que existe para reducir las aún inaceptables tasas elevadas de caries y enfermedades periodontales no tratadas. Esta es una de las principales conclusiones de los resultados del<strong> primer estudio epidemiológico de salud bucodental </strong>de la población laboral de España, presentado en la Reunión Nacional de la Sociedad Española de Periodoncia(SEPA). A tenor de estos resultados, sus autores subrayan que se deben acentuar «las <strong>campañas de educación </strong>sanitaria en este colectivo, siendo el correcto control de la placa bacteriana clave para la prevención de las dos enfermedades bucales más prevalentes: caries y enfermedades periodontales».</p>
<p>El informe, realizado por la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, evidencia, señaló Miguel Carasol, coordinador del mismo, que las enfermedades que afectan a las encías son <strong>más frecuentes en hombres que en mujeres</strong>, en trabajadores con estudios primarios, en personas con <strong>menos ingresos</strong>, y su incidencia se eleva a medida que aumenta la edad.</p>
<p>El trabajo ha recogido una muestra muestra representativa de la población laboral en España, <strong>5.176 trabajadores </strong>de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Galicia, Extremadura y Canarias). Y, según Carasol, confirma la existencia de un claro gradiente de patología tanto de caries como de enfermedades periodontales en relación con el sexo, la nacionalidad, el nivel de estudios y los ingresos.</p>
<div style="font-size: 10px;"><a title="Leer noticia completa" href="http://www.abc.es/salud/noticias/salud-bucodental-trabajdores-mejorable-13597.html" target="_blank">Leer noticia completa.</a><br />
Fuente: <a title="ABC" href="http://www.abc.es" target="_blank">ABC</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedicom.org/2013/05/la-salud-bucodental-de-los-trabajadores-es-mejorable-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influence of Atrophic Posterior Maxilla Ridge Height on Bone Density and Microarchitecture.</title>
		<link>http://www.fedicom.org/2013/05/influence-of-atrophic-posterior-maxilla-ridge-height-on-bone-density-and-microarchitecture/</link>
		<comments>http://www.fedicom.org/2013/05/influence-of-atrophic-posterior-maxilla-ridge-height-on-bone-density-and-microarchitecture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedicom.org/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Influence of Atrophic Posterior Maxilla Ridge Height on Bone Density and Microarchitecture. Alberto Monje, DDS;* Florencio Monje, MD, PhD;† Raúl González-García, MD, PhD;¶ Fernando Suarez, DDS;* Pablo Galindo-Moreno, DDS, PhD;§ Agustin García-Nogales, PhD;‡ Hom-Lay Wang, DDS, MS, PhD** Descargar pdf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Influence of Atrophic Posterior Maxilla Ridge Height on Bone Density and Microarchitecture.</p>
<p>Alberto Monje, DDS;* Florencio Monje, MD, PhD;† Raúl González-García, MD, PhD;¶<br />
Fernando Suarez, DDS;* Pablo Galindo-Moreno, DDS, PhD;§ Agustin García-Nogales, PhD;‡<br />
Hom-Lay Wang, DDS, MS, PhD**</p>
<p><a href="http://www.fedicom.org/wp-content/uploads/2011/08/cid12075.pdf" title="Descargar pdf" target="_blank">Descargar pdf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedicom.org/2013/05/influence-of-atrophic-posterior-maxilla-ridge-height-on-bone-density-and-microarchitecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microstructural and densiometric analysis of extra oral bone block grafts for maxillary horizontal bone augmentation: a comparison between calvarial bone and iliac crest</title>
		<link>http://www.fedicom.org/2013/05/microstructural-and-densiometric-analysis-of-extra-oral-bone-block-grafts-for-maxillary-horizontal-bone-augmentation-a-comparison-between-calvarial-bone-and-iliac-crest/</link>
		<comments>http://www.fedicom.org/2013/05/microstructural-and-densiometric-analysis-of-extra-oral-bone-block-grafts-for-maxillary-horizontal-bone-augmentation-a-comparison-between-calvarial-bone-and-iliac-crest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedicom.org/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Microstructural and densiometric analysis of extra oral bone block grafts for maxillary horizontal bone augmentation: a comparison between calvarial bone and iliac crest. Alberto Monje, Florencio Monje, Pablo Galindo-Moreno, Jesus Montanero-Fernandez, Fernando Suarez, Hom-Lay Wang. Authors’ affiliations: Alberto Monje, Fernando Suarez, Hom-Lay Wang, Department of Periodontics and Oral Medicine, University of Michigan School of Dentistry, Ann Arbor, MI, USA Florencio Monje, Oral and Maxillofacial Surgeon, CICOM, Center of Implantology, Oral ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microstructural and densiometric analysis of extra oral bone block grafts for maxillary horizontal bone augmentation: a comparison between calvarial bone and iliac crest.</p>
<p>Alberto Monje, Florencio Monje, Pablo Galindo-Moreno, Jesus Montanero-Fernandez, Fernando Suarez, Hom-Lay Wang.</p>
<p><strong>Authors’ affiliations:</strong><br />
Alberto Monje, Fernando Suarez, Hom-Lay Wang,<br />
Department of Periodontics and Oral Medicine,<br />
University of Michigan School of Dentistry, Ann<br />
Arbor, MI, USA<br />
Florencio Monje, Oral and Maxillofacial Surgeon,<br />
CICOM, Center of Implantology, Oral and<br />
Maxillofacial Surgery, Badajoz, Spain<br />
Pablo Galindo-Moreno, Department of Oral<br />
Surgery and Implantology, University of<br />
Granada, Granada, Spain<br />
Jesus Montanero-Fernandez, Department of<br />
Mathematics, University of Extremadura, Badajoz,<br />
Spain</p>
<p><strong>Corresponding author:</strong><br />
Alberto Monje, DDS<br />
Calle Juan Miro s/n, local 16-17,<br />
Badajoz 06010, Spain<br />
Tel.: +0034 924 205 235<br />
Fax: +0034 924 260 773<br />
e-mail: amonjec@umich.com</p>
<p><a href="http://www.fedicom.org/wp-content/uploads/2011/08/clr12159.pdf" title="Descargar pdf." target="_blank">Descargar pdf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedicom.org/2013/05/microstructural-and-densiometric-analysis-of-extra-oral-bone-block-grafts-for-maxillary-horizontal-bone-augmentation-a-comparison-between-calvarial-bone-and-iliac-crest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millones sufren por los dientes.</title>
		<link>http://www.fedicom.org/2013/05/millones-sufren-por-los-dientes/</link>
		<comments>http://www.fedicom.org/2013/05/millones-sufren-por-los-dientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedicom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedicom.org/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[La caries y la gingivitis son un grave problema en las sociedades industrializadas y una amenaza para el mundo en desarrollo. Los expertos advirtieron que mucha gente no comprende que una higiene oral adecuada puede significar una vida mejor y más larga. La pérdida de los dientes a menudo lleva a la desnutrición, y ésta a su vez a muchos otros problemas de salud. El informe de la OMS calcula ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La caries y la gingivitis son un grave problema en las sociedades industrializadas y una amenaza para el mundo en desarrollo.<br />
Los expertos advirtieron que mucha gente no comprende que una higiene oral adecuada puede significar una vida mejor y más larga.<br />
La pérdida de los dientes a menudo lleva a la desnutrición, y ésta a su vez a muchos otros problemas de salud.<br />
El informe de la OMS calcula que el tratamiento de enfermedades bucodentales consume hasta el 10% de los costos de los servicios sanitarios en los países industrializados y es una carga que muchos países en desarrollo no pueden soportar.<br />
Muchos niños en edad escolar sufren de caries y gingivitis.<br />
El doctor Poul Erik Petersen, del programa global de salud bucaldental de la OMS, señala que los problemas de la boca &#8220;pueden afectar profundamente la salud general y la calidad de vida&#8221;.</p>
<div style="font-size: 10px;"><a title="Leer noticia completa" href="http://www.planetaprodental.com/noticiaspp/millones_sufren_los_dientes" target="_blank">Leer noticia completa.</a><br />
Fuente: <a title="PlanetaPro.dental" href="http://www.planetaprodental.com" target="_blank">PlanetaPro.dental</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedicom.org/2013/05/millones-sufren-por-los-dientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
